>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 30mm长*22mm宽*2.8mm高 |
连接方式 | PCIE 金手指 |
CPU | ROCKCHIP RV1106单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS |
内存 | 内置DDR3 128MB |
存储器 | SPI FLASH 标配128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 3.3V 450mA以上 |
支持系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 一路OTG口 |
UART串口 | 4路UART,其中一路为Debug |
GPIO接口 | 40路GPIO(备注:有复用功能,请查本规格书引脚定义) |
PWM接口 | 12路PWM 分别有3.3V/1.8V电平(请查本规格书引脚定义) |
MIPI摄像头接口 | 2路 MIPI CSI摄像头接口(支持LVDS格式) |
语音输出 | 1路左声道输出,底板可接功放 |
语音输入 | 1路模拟MIC输入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡 |
ADC接口 | 2路ADC接口(一路升级口) |
I2C接口 | 2路I2C接口 |
SPI接口 | 1路SPI接口 |
以太网 | 一路百兆以太网 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
busybox | |
硬件功能 | |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART0 AP6212 BT | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
LANE IN | |
DEBUG | √ |
UART (1,4,5) | √ |
RTC | √ |
USB2.0 | √ |
USB2.0 x2(插针) | √ |
CAN | √ |
PWM7,3 | √ |
RS485 | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 16mA | 52mA | 95mA | |
桌面静态电流(无屏) | 51mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 30mm长*22mm宽*2.8mm高 |
连接方式 | PCIE 金手指 |
CPU | ROCKCHIP RV1106单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS |
内存 | 内置DDR3 128MB |
存储器 | SPI FLASH 标配128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 3.3V 450mA以上 |
支持系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 一路OTG口 |
UART串口 | 4路UART,其中一路为Debug |
GPIO接口 | 40路GPIO(备注:有复用功能,请查本规格书引脚定义) |
PWM接口 | 12路PWM 分别有3.3V/1.8V电平(请查本规格书引脚定义) |
MIPI摄像头接口 | 2路 MIPI CSI摄像头接口(支持LVDS格式) |
语音输出 | 1路左声道输出,底板可接功放 |
语音输入 | 1路模拟MIC输入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡 |
ADC接口 | 2路ADC接口(一路升级口) |
I2C接口 | 2路I2C接口 |
SPI接口 | 1路SPI接口 |
以太网 | 一路百兆以太网 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
busybox | |
硬件功能 | |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART0 AP6212 BT | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
LANE IN | |
DEBUG | √ |
UART (1,4,5) | √ |
RTC | √ |
USB2.0 | √ |
USB2.0 x2(插针) | √ |
CAN | √ |
PWM7,3 | √ |
RS485 | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 16mA | 52mA | 95mA | |
桌面静态电流(无屏) | 51mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |