>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 120mm长*120mm宽*14mm高 |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
GPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
内存 | LPDDR4 标配2GB/4GB/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32G/64G |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod13/Debian11 /Buildroot+ QT5.15/Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB 2.0 | 4路USB,1路外接标准USB, 3路内接 |
USB 3.0 | 2路外接标准USB 3.0接口,其中一路为OTG 3.0 |
PCIE3.0 | 支持一路标准PCIE3.0 x2接口 |
GPS | 一路板载GPS+北斗双模 |
M.2 | 一路M.2 PCIE2.0 固态硬盘接口 |
4G | 支持一路USB 4G 模块接口 |
CAN | 2路CAN总线 |
串口 | 5路TTL(可配RS232)串口,其中一路为DEBUG |
HDMI1显示 | 支持4K/1080P |
RS485 | 1路RS485 |
以太网 | 2路 以RGMII太网 10M/100M/1000M RTL8211F |
AHD输入 | 4路1080P AHD输入 XS9922B |
WIFI | AP6256 2.4/5G双模 |
蓝牙 | AP6256 蓝牙 5.0 |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
语音输入 | 1路LANE IN输入 |
GPIO口 | 支持8路独立GPIO |
EDP显示 | 支持EDP显示输出 最高1080P |
LVDS显示 | 支持双8 LVDS显示输出 最高1920x1080 |
MIPI DSI 显示 | 1路 DSI显示输出 最高2K |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
I2C | 2路I2C接口 |
RTC实时时钟 | 8563 外置纽扣电池支持掉电时间保存 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
>>
主要硬件指标 | |
尺寸 | 120mm长*120mm宽*14mm高 |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
GPU | ROCKCHIP RK3568 四核A55 |
内存 | LPDDR4 标配2GB/4GB/8GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32G/64G |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod13/Debian11 /Buildroot+ QT5.15/Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB 2.0 | 4路USB,1路外接标准USB, 3路内接 |
USB 3.0 | 2路外接标准USB 3.0接口,其中一路为OTG 3.0 |
PCIE3.0 | 支持一路标准PCIE3.0 x2接口 |
GPS | 一路板载GPS+北斗双模 |
M.2 | 一路M.2 PCIE2.0 固态硬盘接口 |
4G | 支持一路USB 4G 模块接口 |
CAN | 2路CAN总线 |
串口 | 5路TTL(可配RS232)串口,其中一路为DEBUG |
HDMI1显示 | 支持4K/1080P |
RS485 | 1路RS485 |
以太网 | 2路 以RGMII太网 10M/100M/1000M RTL8211F |
AHD输入 | 4路1080P AHD输入 XS9922B |
WIFI | AP6256 2.4/5G双模 |
蓝牙 | AP6256 蓝牙 5.0 |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
语音输入 | 1路LANE IN输入 |
GPIO口 | 支持8路独立GPIO |
EDP显示 | 支持EDP显示输出 最高1080P |
LVDS显示 | 支持双8 LVDS显示输出 最高1920x1080 |
MIPI DSI 显示 | 1路 DSI显示输出 最高2K |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
I2C | 2路I2C接口 |
RTC实时时钟 | 8563 外置纽扣电池支持掉电时间保存 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |